1062實習預選結果
| 單位屬性 | 單位名稱 | 缺額 | 備註 | 名單 | ||||
| 1 | 運動指導 | 永和運動中心 | 1 | 林亭吟 | ||||
| 2 | 運動指導 | 士林運動中心 | 1 | 胡舒涵 | ||||
| 3 | 運動指導 | 大安運動中心 | 1 | 蔡孟穎 | ||||
| 4 | 運動指導 | 中山運動中心 | 1 | 謝宜靜 | ||||
| 5 | 運動指導 | 中正運動中心 | 1 | 錢震嘉 | ||||
| 6 | 運動指導 | 文山運動中心 | 1 | 王新富 | ||||
| 7 | 運動指導 | 松山運動中心 | 1 | |||||
| 8 | 運動指導 | 信義運動中心 | 1 | 許筑貽 | ||||
| 9 | 運動指導 | 蘆洲運動中心 | 1 | 郭謙益 | ||||
| 10 | 運動指導 | 土城運動中心 | 1 | 黃萱 | ||||
| 11 | 運動指導 | 三重運動中心 | 1 | 羅宇琪 | ||||
| 12 | 運動指導 | 板橋運動中心 | 1 | 郭子祺 | ||||
| 13 | 運動指導 | 南港運動中心 | 1 | 田欣柔 | ||||
| 14 | 運動指導 | 北安國中 | 1 | |||||
| 15 | 運動指導 | Nifei Fitness | 1 | 陳敬 | ||||
| 16 | 運動指導 | 輕適能 華視店 | 1 | 林怡均 | ||||
| 17 | 運動指導 | 伊士邦台北京站 | 1 | 張紘齊 | ||||
| 18 | 運動指導 | 好時光 | 2 | 林得堡.王鈺喬 | ||||
| 19 | 運動指導 | YMCA唭哩岸 | 1 | 黃成志 | ||||
| 20 | 運動指導 | 天母士林電機 | 1 | 陳佩暄 | ||||
| 21 | 運動指導 | 南湖高中運動中心 | 1 | 郭士銜 | ||||
| 22 | 運動指導 | 淬煉體能訓練中心 | 1 | 梁宸瑋 | ||||
| 23 | 運動指導 | Force Fitness古亭 | 1 | 簡紹宇 | ||||
| 24 | 運動指導 | Force Fitness小巨蛋 | 1 | 施諭樵 | ||||
| 25 | 運動指導 | 臺安醫院 | 1 | 薛書昀 | ||||
| 26 | 運動指導 | 神氣小虎 | 1 | 張晏瑄 | ||||
| 27 | 運動指導 | 學校泳池 | 1 | 鄭硯丹 | ||||
| 28 | 運動指導 | 達文西攀岩 | 1 | 豊原香 | ||||
| 29 | 運動指導 | 原素運動空間 | 1 | 廖家緯 | ||||
| 30 | 運動指導 | 環球運動中心 | 1 | 陳克芸 | ||||
| 31 | 紓壓理療 | KA.RA.DA | 1 | |||||
| 32 | 紓壓理療 | 超伸展 | 1 | 許瑋真 | ||||
| 33 | 紓壓理療 | 足部 | 4 | 修過足療 | 簡健芝 | |||
| 34 | 紓壓理療 | 馨田 | 2 | 張宇竣.吳梅華 | ||||
| 35 | 紓壓理療 | 富健肌骨研究室 | 1 | |||||
| 36 | 紓壓理療 | 永誠 | 2 | 羅建欽.張維甫 | ||||
| 37 | 紓壓理療 | 家豐診所 | 2 | 施方琨 | ||||
| 38 | 紓壓理療 | 原華診所 | 2 | 郭葦華 | ||||
| 39 | 紓壓理療 | 振興醫院復健部 | 1 | 楊博諠 | ||||
| 40 | 紓壓理療 | 潔生診所 | 1 | 沈孟穎 | ||||
| 41 | 紓壓理療 | 正林脊椎保健中心 | 1 | |||||
| 42 | 紓壓理療 | 荷柏園 | 1 | 孫愛樺 | ||||
| 43 | 紓壓理療 | 鄧老師養生中心 | 1 | 莊智行 | ||||
| 44 | 紓壓理療 | 逗SPA | 2 | 陳艾亭 | ||||
| 45 | 紓壓理療 | 沂禾整復 | 1 | 王廷廷 | ||||
| 46 | 紓壓理療 | 禾光養生 | 1 | 林宜靜 | ||||
| 運動指導單位數 | 31 | 人 | ||||||
| 紓壓理療單位數 | 24 | 人 | ||||||
| 實習人數/缺額數 | 55 | |||||||
| 缺11人 | ||||||||
| 未填 | 未入選 | |||||||
| 王凱琳 | 林文隆 | |||||||
| 林玉苓 | 李筱萱 | |||||||
| 陳弘祥 | 樊道瑋 | |||||||
| 陳慧怡 | 謝喬勛 | |||||||
| 胡晏華 | ||||||||
| 何麗華 | ||||||||
| 蔡長庚 | ||||||||
| 盧奕鳴 | ||||||||
| 劉庠箖 | ||||||||
| 4人 | 9人 |

